Kā rāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā Iedzīvotāju reģistra statistika, no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Aigars (7825), savukārt no sieviešu vārdiem – Dzintra (6098).
Populāri vārdi ir arī Dzintars (4021), Ilmārs (3645), Jolanta (3315), Samanta (2528), Elīza (1928), Vilma (1510) un Alvis (1465). Personvārds Elīza šogad ir bijis arī viens no populārākajiem vārdiem, ko vecāki izvēlas saviem mazuļiem, jo no visām 1928 Latvijā reģistrētajām Elīzām 119 pasaulē nākušas tikai šogad. Līdzīgi arī vārds Samanta pēdējos gados ierindojas populārāko vārdu sarakstā, jo šogad vien šis vārds dots jau 93 meitenītēm.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi kalendārā iekļauti vārdi kā Zete (4), Austrums (14) un Dzintara (16). Samērā reti sastopami ir arī tādi vārdi kā Persijs, kas reģistrēts tikai 30 Latvijas iedzīvotājiem, un Vaida (82).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svinēs 888 Ilutas, 511 Klaudijas, 221 Bertas, 183 Bellas un 168 Lizetes.
30.08.2010 – 05.09.2010 vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas raj. | Citur Latvijā |
30.08. | ALVIS | 1465 | 3 | 199 | 132 | Cēsu raj.- 73 |
30.08. | JOLANTA | 3315 | 4 | 727 | 290 | Ogres raj.- 142 |
30.08. | SAMANTA | 2528 | 93 | 349 | 192 | Tukuma raj.- 124 |
31.08. | VILMA | 1510 | 0 | 231 | 84 | Liepājas raj.- 117 |
31.08. | AIGARS | 7825 | 7 | 1329 | 696 | Ogres raj.- 333 |
01.09. | ILMĀRS | 3645 | 2 | 698 | 271 | Ogres raj.- 148 |
01.09. | ILUTA | 888 | 0 | 127 | 61 | Madonas raj.- 51 |
01.09. | AUSTRUMS | 14 | 1 | 6 | 2 | |
02.09. | ELĪZA | 1928 | 119 | 546 | 228 | Ogres raj.- 84 |
02.09. | LIZETE | 168 | 7 | 35 | 6 | Talsu raj.- 36 |
02.09. | ZETE | 4 | 1 | 1 | 1 | Ogres raj.- 2 |
03.09. | BERTA | 221 | 0 | 62 | 12 | Kuldīgas raj.- 11 |
03.09. | BELLA | 183 | 1 | 121 | 10 | Jūrmala- 9 |
04.09. | DZINTRA | 6098 | 0 | 1364 | 512 | Liepāja- 288 |
04.09. | DZINTARA | 16 | 0 | 9 | 1 | Cēsu raj.- 2 |
04.09. | DZINTARS | 4021 | 4 | 658 | 359 | Cēsu raj.- 206 |
05.09. | KLAUDIJA | 511 | 3 | 193 | 29 | Cēsu raj.- 26 |
05.09. | PERSIJS | 30 | 0 | 14 | 0 | Jelgavas raj.- 3 |
05.09. | VAIDA | 82 | 0 | 16 | 3 | Saldus raj.- 8 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos
Tālr.67219185
andrejs.rjabcevs@pmlp.gov.lv, www.pmlp.gov.lv